Monthly Building Permit Reports
2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
January | January | January | January | January | January | January | January |
February | February | February | February | February | February | February | February |
March | March | March | March | March | March | March | March |
April | April | April | April | April | April | April | April |
May | May | May | May | May | May | May | May |
June | June | June | June | June | June | June | June |
July | July | July | July | July | July | July | July |
August | August | August | August | August | August | August | August |
September | September | September | September | September | September | September | September |
October | October | October | October | October | October | October | October |
November | November | November | November | November | November | November | November |
December | December | December | December | December | December | December | December |
Related Pages
- June 2025 Monthly Building Permit Report
- May 2025 Monthly Building Permit Report
- April 2025 Monthly Building Permit Report
- March 2025 Monthly Building Permit Report
- February 2025 Monthly Building Permit Report
- January 2025 Monthly Building Permit Report
- November 2024 Monthly Building Permit Report
- October 2024 Monthly Building Permit Report
- September 2024 Monthly Building Permit Report
Services
In this Department
More Information
Find content and services related to this page.